Promo !

T-shirts | T-shirt En Jersey De Coton Avec Logo Sur La Poitrine Bleu Foncé | HUGO Homme

 151.13  59.52

Un t-shirt coupe droite essentiel à manches courtes, signé HUGO Homme.Orné d’un logo imprimé sur le côté gauche de la poitrine, ce t-shirt à col rond est confectionné en jersey de coton doux rehaussé d’un passepoil rouge emblématique à l’intérieur du col.Po…

En stock

UGS : WD4184-W90624 Catégories : , , Étiquette :

Description

Un t-shirt coupe droite essentiel à manches courtes, signé HUGO Homme.Orné d’un logo imprimé sur le côté gauche de la poitrine, ce t-shirt à col rond est confectionné en jersey de coton doux rehaussé d’un passepoil rouge emblématique à l’intérieur du col.Pour nos articles ÉCO-RESPONSABLES, nous utilisons toujours au minimum 60 % de matières premières plus durables.En achetant cet article, vous contribuez à la protection de l’environnement et à une culture du coton durable en Afrique. Cotton made in Africa est une initiative de la Aid by Trade Foundation. Le coton provient d’une culture 100 % pluviale, ce qui signifie qu’il est inutile de l’irriguer. Les petits exploitants sont soutenus par cette initiative qui vise à promouvoir l’égalité des sexes, des conditions de travail dignes et le respect des droits de l’enfant. Aucun organisme génétiquement modifié n’est utilisé, et les participants sont formés à des méthodes d’agriculture respectueuses du climat, ainsi qu’à l’agriculture biologique.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “T-shirts | T-shirt En Jersey De Coton Avec Logo Sur La Poitrine Bleu Foncé | HUGO Homme”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  
VÊTEMENTS POUR FEMME
XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPE (EU) * 32 34 36 38 40 42 44 46
ROYAUME-UNI (UK) * 4 6 8 10 12 14 16 18
ÉTATS-UNIS (US) * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIE 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIE * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPON 7 9 11 13 15 17 19 21
CORÉE 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINE 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIQUE 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIQUE EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRÉSIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRÉSIL EEP EP P M G GG EGG EEGG
PANTALONS POUR FEMME
XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGEUR DE JEAN 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LONGUEUR DE JEAN 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPE (EU) * 32 34 36 38 40 42 44 46
ROYAUME-UNI (UK) * 4 6 8 10 12 14 16 18
ÉTATS-UNIS (US) * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCE 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIE 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIE 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIE * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPON 7 9 11 13 15 17 19 21
CORÉE 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINE 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIQUE 22 24 26 28 30 32 34 36
MEXIQUE EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRÉSIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRÉSIL EEP EP P M G GG EGG EEGG
CHAUSSURES POUR FEMME
EUROPE (EU) * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ROYAUME-UNI (UK) * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
ÉTATS-UNIS (US) * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSSIE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIE * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPON 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
CORÉE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CHINE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADA FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEXIQUE 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRÉSIL 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
VÊTEMENTS POUR HOMME
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
EUROPE (EU) * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ROYAUME-UNI (UK) * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
ÉTATS-UNIS (US) * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
FRANCE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSSIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
AUSTRALIE * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
JAPON 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
CORÉE 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CHINE 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MEXIQUE 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRÉSIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
PANTALONS POUR HOMME
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
LARGEUR DE JEAN/CHINO 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
LONGUEUR DE JEAN/CHINO 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPE (EU) * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ROYAUME-UNI (UK) * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
ÉTATS-UNIS (US) * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIE * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPON 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CORÉE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CHINE 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MEXIQUE 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRÉSIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
CHEMISES POUR HOMME
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPE (EU) * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ROYAUME-UNI (UK) * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
ÉTATS-UNIS (US) * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSSIE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIE * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPON 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CORÉE 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADA FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXIQUE 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXIQUE ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRÉSIL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRÉSIL EP P P M M G G GG GG EGG ECG EEGG EEGG
CHAUSSURES POUR HOMME
EUROPE (EU) * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ROYAUME-UNI (UK) * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
ÉTATS-UNIS (US) * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSIE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIE * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPON 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
CORÉE 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CHINE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADA FR 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MEXIQUE 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRÉSIL 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
VÊTEMENTS POUR ENFANT
Âge Nouveau-né 1 mois 3 mois 6 mois 9 mois 12 mois 18 mois 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13/14 ans 15/16 ans
TAILLE CORPORELLE en cm 50 54 60 67 71 74 81 86 94 102 108 114 120 126 132 138 144 150 162 174
TAILLE CORPORELLE en pouces 19.6 21.2 23.6 26.4 28 29.1 31.9 33.9 37 40.2 42.5 44.9 47.2 49.6 52 54.3 56.7 59.1 63.8 68.5
EUROPE (EU) * 50 54 60 67 71 74 81 86 94 102 108 114 120 126 132 138 144 150 162 174